Izvješće o isplatama potpora gospodarskim subjektima

Sukladno Javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora gospodarskim subjektima, a temeljem Odluke o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih ublažavanju posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19) („Službeni vjesnik Grada Gospića“, broj 10/2020), donosimo izvješće o isplaćenim potporama gospodarskim subjektima za prosinac 2020. godine.

Sukladno propisanim kriterijima (broju zaposlenih) do sada je ukupno isplaćeno 128.000,00 kuna.

Sredstva su se isplaćivala sukladno podnošenju zahtjeva.

Popis je objavljen prema abecednom redu naziva poslodavca/korisnika potpore i sadrži OIB poslodavca i ukupnu svotu isplaćene potpore.

Popis gospodarskih subjekata koji su udovoljili kriterijima iz Odluke o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih ublažavanju posljedica izazvanih epidemijom korona virusa (COVID – 19) i ostvarili pravo na potporu Grada Gospića:

R. BR. NAZIV GOSPODARSKOG SUBJEKTA OIB IZNOS
1. AMD d.o.o. 58176437957 8.000,00
2. ASTECH j.d.o.o. 89201951227 4.000,00
3. BUBAS TRAINING SYSTEM j.d.o.o. 61392508619 2.000,00
4. DJM d.o.o. 16872329356 8.000,00
5. ELM d.o.o. 61100395547 2.000,00
6. GM GOSPIĆ d.o.o. Cafe bar “Amadeus” 04179124635 2.000,00
7. HOTEL STARA LIKA G.P.V.-HL d.o.o. 77941161719 8.000,00
8. KAMARAD d.o.o. 54743105961 2.000,00
9. KOMPA-DC j.d.o.o. 25632148131 2.000,00
10. KRPAN d.o.o. 35502990461 4.000,00
11. KUNDRE d.o.o. 03411129822 2.000,00
12. LIKA TRAVEL d.o.o. 03770130485 2.000,00
13. MAKI j.d.o.o. 30502909810 8.000,00
14. MALI RAJ d.o.o. 10178859309 2.000,00
15. MALIST j.d.o.o. 23498442659 2.000,00
16. MARTIN d.o.o. 78698896122 4.000,00
17. MIRJANA j.d.o.o. 67385238400 8.000,00
18. NINAKOMERC d.o.o. 05378178166 2.000,00
19. OBRT ZA TURIZAM “LAUDON TRAVEL” 73807422163 2.000,00
20. OBRT ZA UGOSTITELJSTVO “BONUS” 08614224450 2.000,00
21. OBRT ZA UGOSTITELJSTVO “CAPITANO” 24099201581 2.000,00
22. OBRT ZA UGOSTITELJSTVO “ČOVIĆ” 67240470327 2.000,00
23. OBRT ZA UGOSTITELJSTVO “EL CLASICO” 55137423603 2.000,00
24. OBRT ZA UGOSTITELJSTVO “LIKE” 51169960773 2.000,00
25. OBRT ZA UGOSTITELJSTVO “LILI” 60640547382 2.000,00
26. OBRT ZA UGOSTITELJSTVO “MIŠO” 86889764595 2.000,00
27. OBRT ZA UGOSTITELJSTVO “STARA DAMA” 71925512204 2.000,00
28. OBRT ZA UGOSTITELJSTVO “ŠIKANO” 37360744958 2.000,00
29. OBRT ZA UGOSTITELJSTVO “ŽUJA” 08546460571 2.000,00
30. OBRT ZA UGOSTITELJSTVO I POS. SAVJETOVANJE “DEGENIJA” 61557198490 2.000,00
31. SAMO LAGANO j.d.o.o. 85968697245 2.000,00
32. ŠUMARSKO-UGOSTITELJSKI OBRT “TONI” 68360767231 2.000,00
33. UGOSTITELJSKI OBRT “A-M” 67268193088 2.000,00
34. UGOSTITELJSKI OBRT “BARBARA” 31446694479 2.000,00
35. UGOSTITELJSKI OBRT “EURO-CAFFE” 51984738650 2.000,00
36. UGOSTITELJSKI OBRT “INDIA” 27773277831 2.000,00
37. UGOSTITELJSKI OBRT “KOD TADIJE” 40869205045 2.000,00
38. UGOSTITELJSKI OBRT “MALO MISTO” 48113132357 4.000,00
39. UGOSTITELJSKI OBRT “SPECIJAL” 23642170529 2.000,00
40. UGOSTITELJSKI OBRT “WOLF” 63252916995 2.000,00
41. UGOSTITELJSKI OBRT “ZLATNA POTKOVA” 83084406985 6.000,00
42. UGOSTITELJSKO-TRGOVAČKI OBRT “PAVIČIĆ” 93430484912 2.000,00
43. ZELENGAJ d.o.o. 45342078926 2.000,00
UKUPNO 128.000,00
Back to top