Dodjela potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića u 2021. god.
Nakon provedenog postupka obrade pristiglih zahtjeva temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića u 2021. godini, Povjerenstvo za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju donosi rang liste po Mjerama:
Mjera 1) POTPORE ZA BILJNU PROIZVODNJU
NAZIV | IZNOS (kn) |
PG PRPIĆ DARIO, DARIO PRPIĆ | 2.797,80 |
OPG KOČA, RUŽA KURTEŠ | 5.000,00 |
Ukupna financijska alokacija za ovu mjeru je iznosila 20.000,00 kn te su se neutrošena sredstva preusmjerila u Mjeru 2) Nabava mehanizacije, strojeva i opreme.
Sukladno izrađenoj rang listi potpora se dodjeljuje za 2 pravovaljana prijavitelja, dok se jednom prijavitelju dostavila obavijest o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog neispunjavanja formalnih uvjeta prijave.
Mjera 2) NABAVA MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME
RED. BR. | NAZIV | BODOVI | IZNOS POTPORE (kn) |
1 | OPG ODOR, ZDRAVKO NOVKOVIĆ | 75 | 9.450,00 |
2 | OPG STARKI, STJEPAN STARČEVIĆ | 65 | 15.371,95 |
3 | OPG KORICA PREDRAG, PREDRAG KORICA | 65 | 11.577,75 |
4 | OPG LISAC, JURICA LISAC | 60 | 10.745,00 |
5 | OPG STARČEVIĆ, MARINA STARČEVIĆ | 60 | 8.373,34 |
6 | OPG MATANIĆ TOME, TOME MATANIĆ | 55 | 18.000,00 |
7 | OPG JELINIĆ ANA, ANA JELINIĆ | 55 | 8.956,50 |
8 | OPG KUČAN, BARBARA KUČAN JELINIĆ | 55 | 20.000,00 |
9 | OPG BAĆKO, MILOŠ KORICA | 55 | 6.485,00 |
10 | OPG VORIĆ, MARIJA UZELAC | 50 | 10.400,00 |
11 | OPG LAKTIĆ, MATE LAKTIĆ | 50 | 15.840,00 |
12 | OPG ŠTIMAC, MATE ŠTIMAC | 50 | 17.637,75 |
13 | OPG MARTINA KOLAČEVIĆ, MARTINA KOLAČEVIĆ | 50 | 20.000,00 |
14 | OPG MIŠKULIN, IVICA MIŠKULIN | 45 | 7.619,42 |
15 | OPG KRUŠČICA, ŽELJKO MARINIĆ | 45 | 6.985,00 |
16 | OPG KACAN, KARLO BUTORAC | 45 | 5.291,50 |
17 | OPG JERGOVIĆ ANICA, ANICA JERGOVIĆ | 45 | 20.000,00 |
18 | OPG BUTORAC IVAN, IVAN BUTORAC | 45 | 20.000,00 |
19 | OPG BOROVAC, MARICA BOROVAC | 40 | 2.154,18 |
20 | OPG IVAN DOŠEN, IVAN DOŠEN | 40 | 20.000,00 |
21 | OPG PAVELIĆ, MILE PAVELIĆ | 40 | 16.171,59 |
22 | OPG JOSIP ČORAK, JOSIP ČORAK | 35 | 19.775,50 |
23 | OPG FRANIĆ, DUŠANKA FRANIĆ | 35 | 3.114,95 |
24 | OPG BOJSA, TOMISLAV MILKOVIĆ | 35 | 4.426,26 |
25 | OPG JURJEVIĆ, DAVID JURJEVIĆ | 35 | 11.875,00 |
26 | OPG RADOŠEVIĆ, ANA-MARIJA RADOŠEVIĆ | 35 | 9.337,63 |
27 | OPG SANELA PRPIĆ, SANELA PRPIĆ | 35 | 14.818,75 |
28 | OPG ŽUPAN IVANA, IVANA ŽUPAN | 35 | 9.490,00 |
29 | OPG BARUN, MARIJA STARČEVIĆ | 35 | 13.722,75 |
30 | OPG ŠTIMAC, MARKO ŠTIMAC | 35 | 14.190,00 |
31 | OPG DULE, DUŠKO NOVKOVIĆ | 35 | 13.118,75 |
32 | OPG MARKELA, ANITA MUHAR | 35 | 5.291,50 |
33 | OPG LEPA JELINIĆ, LEPA JELINIĆ | 35 | 9.468,75 |
34 | OPG PČELICA MAJA, IVANA RUPČIĆ | 35 | 4.050,00 |
35 | OPG SOKOLIĆ, IVAN SOKOLIĆ | 35 | 1.750,00 |
36 | OPG ZVONIMIR STILINOVIĆ, ZVONIMIR STILINOVIĆ | 35 | 9.500,00 |
37 | OPG ŠUŠIĆ NIKICA, NIKICA ŠUŠIĆ | 35 | 8.450,00 |
38 | SOPG NIKOLA DOŠEN | 30 | 2.074,05 |
39 | OPG VUKOVIĆ MATE, MATE VUKOVIĆ | 30 | 20.000,00 |
40 | OPG LISAC, IVAN LISAC | 30 | 20.000,00 |
41 | OPG FAJDIĆ, MIRKO FAJDIĆ | 30 | 6.685,00 |
42 | OPG ČORAK ŽELJKO, ŽELJKO ČORAK | 30 | 7.320,00 |
43 | SOPG MARIO DRENOVAC | 30 | 9.950,00 |
44 | OPG JURČIĆ MILE, MILE JURČIĆ | 30 | 4.850,00 |
45 | OPG CRNJAK LJUBICA, LJUBICA CRNJAK | 30 | 5.499,50 |
46 | SOPG ANTE KARIĆ | 30 | 10.995,00 |
47 | OPG ŠOP, MIRELA ŠOP | 30 | 3.995,00 |
48 | OPG PAVIČIĆ, MILAN PAVIČIĆ | 30 | 4.634,00 |
49 | OPG RADOŠEVIĆ, BARA RADOŠEVIĆ | 30 | 8.250,00 |
50 | OPG SVETIĆ, FRANE SVETIĆ | 30 | 4.860,00 |
51 | OPG DELAČ, KRISTIJAN DELAČ | 30 | 3.750,00 |
52 | OPG JOSIP, JOSIP BUTORAC | 25 | 7.885,00 |
53 | OPG BORČIĆ BERTIL-VLADIMIR, BERTIL VLADIMIR BORČIĆ | 20 | 5.375,00 |
54 | SOPG NIKOLA RUKAVINA | 20 | 9.135,00 |
55 | OPG BUTKOVIĆ, KATA ZDUNIĆ | 20 | 3.950,00 |
56 | OPG PAVLETIĆ TOMISLAV, TOMISLAV PAVLETIĆ | 20 | 12.812,51 |
57 | SOPG NIKOLA ŠTIMAC | 20 | 6.485,00 |
58 | OPG RADOŠEVIĆ, MARIJA RADOŠEVIĆ | 20 | 9.221,25 |
59 | OPG JURČIĆ MILAN, MILAN JURČIĆ | 20 | 5.322,50 |
60 | OPG CRNKOVIĆ, IVANA BARIĆ-CRNKOVIĆ | 15 | 20.000,00 |
61 | OPG OBITELJ VOJTA, MILANA VOJTA | 15 | 10.778,00 |
62 | OPG RUKAVINA MANDICA, MANDICA RUKAVINA | 15 | 3.964,95 |
63 | OPG ČORAK IVAN, IVAN ČORAK | 5 | 645,00 |
64 | OPG MARAS, IVAN MARAS | 5 | 1.962,55 |
Ukupna financijska alokacija za ovu mjeru po Javnom pozivu iznosila je 170.000,00 kn. Budući da je na ostale dvije mjere interes bio smanjen, neutrošena sredstva iz tih mjera su se preusmjerila na ovu mjeru.
Sukladno izrađenoj rang listi potpora se dodjeljuje prijaviteljima zaključno sa rednim brojem 20, dok se prijavitelji od rednog broja 21 do 64 nalaze na rezervnoj rang listi, te će im potpora biti dodijeljena isključivo u slučaju osiguravanja dodatnih sredstvima.
Za deset prijava koje su nakon utvrđenih formalnih nedostataka isključene iz daljnjeg postupka odabira dostavljena je obavijest o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog neispunjavanja formalnih uvjeta prijave.
Pravovremeno zaprimljeni zahtjevi koji su sadržavali svu potrebnu dokumentaciju (navedenu u prijavnom obrascu) rangirali su se prema sljedećim kriterijima:
KRITERIJI ODABIRA | ||
Kriterij | Bodovi | |
1 | Poljoprivreda primarna djelatnost
Izvor provjere: Elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa izdan putem web stranica HZMO i/ili sustava e-građani ili potvrda o prijavno-odjavnim podacima evidentiranim u HZMO (fizičke osobe) |
|
nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta ili pravna osoba u rangu mikro i malih poduzeća, kojima je poljoprivreda primarna djelatnost | 20 | |
nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta ili pravna osoba u rangu mikro i malih poduzeća, kojima poljoprivreda nije primarna djelatnost | 0 | |
2 | Ostvarena potpora [1]
Izvor provjere: Popunjena izjava o korištenim potporama male vrijednosti (de minimis br.1408-2013.) |
|
nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta ili pravna osoba u rangu mikro i malih poduzeća do sad nije koristila potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića (izuzev mjere – Umjetno osjemenjivanje goveda (plotkinja) | 10 | |
nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta ili pravna osoba u rangu mikro i malih poduzeća do sad je koristila potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića (izuzev mjere: – Umjetno osjemenjivanje goveda (plotkinja) | 0 | |
3 | Djelatnost prerade
Izvor provjere: Izvod iz Registra dopunskih djelatnost ili Izvod iz sudskog / obrtnog registra |
|
Registrirana dopunska djelatnost prerade | 10 | |
Nije registrirana dopunska djelatnost prerade | 0 | |
4 | Ekonomska veličina korisnika
Izvor provjere: Dokaz o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva (EVPG Izračun ispisan iz Agroneta ili Potvrda Ministarstva poljoprivrede) |
|
0,00 € – 3.999 € | 10 | |
4.000 € – 7.999 € | 20 | |
8.000 € i više | 5 | |
5 | OPG ima zaposlene (osim nositelja i članova gospodarstva)
Izvor provjere: JOPPD obrazac |
|
Jedan zaposleni i više | 10 | |
Bez zaposlenih | 0 | |
6 | Sektor poslovanja gospodarstva
Izvor provjere: Dokaz o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva (EVPG Izračun ispisan iz Agroneta ili Potvrda Ministarstva poljoprivrede) |
|
6.1. | Stočarska proizvodnja | |
11 i više grla mliječnih krava | 20 | |
Od 5 do 10 grla mliječnih krava | 15 | |
Manje od 5 grla mliječnih krava | 5 | |
Više od 100 grla rasplodnih ovaca | 20 | |
Između 50 i 100 grla rasplodnih ovaca | 10 | |
6.2. | Biljna proizvodnja | |
Više od 5 ha površina pod žitaricama, krumpirom i krmnim biljem (isključujući livade i trajne pašnjake) | 20 | |
Više od 1 ha površina pod voćem (koštičavo, jezgričasto, lupinasto) | 10 | |
Više od 0,5 ha površina pod voćem (bobičasto) | 10 |
3) RAZVOJ STOČARSTVA I PERADARSTVA
- Aktivnost 1. Potpora za uzgoj mliječnih krava
NAZIV | KOLIČINA MLIJEKA (litre) | IZNOS (kn) |
OPG STARKI, STJEPAN STARČEVIĆ | 12.276,94 | 3.000,00 |
OPG DOŠEN IVAN, IVAN DOŠEN | 16.423,31 | 5.000,00 |
OPG JERGOVIĆ ANICA, ANICA JERGOVIĆ | 27.376,97 | 5.000,00 |
OPG BUTORAC, IVAN BUTORAC | 44.992,81 | 5.000,00 |
OPG PAPIĆ, KATA PAPIĆ | 12.784,00 | 3.000,00 |
OPG PRIMORAC, NIKICA BUŠLJETA | 15.276,24 | 5.000,00 |
OPG MARTINA KOLAČEVIĆ, MARTINA KOLAČEVIĆ | 21.044,00 | 5.000,00 |
Ukupna financijska alokacija za ovu mjeru je iznosila 100.000,00 kn te su se neutrošena sredstva preusmjerila u Mjeru 2) Nabava mehanizacije, strojeva i opreme.
U skladu sa rang listom potpora će se dodijelit za 7 uspješnih prijavitelja, dok su tri prijavitelja dobila obavijest o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog neispunjavanja formalnih uvjeta prijave.
[1]Osim u Izjavi o korištenim potporama male vrijednosti (de minimis br.1408-2013.), koja je sastavni dio obavezne dokumentacije, isto će se provjeravati u internim evidencijama Grada Gospića