Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Izvješće o isplatama potpora gospodarskim subjektima
https://arhiva.gospic.hr/izvjesce-o-isplatama-potpora-gospodarskim-subjektima-2/

Izvješće o isplatama potpora gospodarskim subjektima

Objavljeno 23. srpnja 2020. | Gospic.hr

Kategorije: ,

Sukladno Javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora gospodarskim subjektima, a temeljem Odluke o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih ublažavanju posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID – 19), donosimo izvješće o isplaćenim potporama poslovnim subjektima za travanj, svibanj i lipanj.

Sukladno propisanim kriterijima do sada je ukupno isplaćeno 412.500,00 kuna.

Sredstva su se isplaćivala sukladno podnošenju zahtjeva i pravdanju troškova.

Razdoblje i trajanje potpore je od 1. travnja 2020. do 30. lipnja 2020. godine, a za svaki mjesec se objavilo izvješće.

Popis je objavljen prema abecednom redu naziva poslodavca/korisnika potpore i sadrži OIB poslodavca i ukupnu svotu isplaćene potpore.

Popis poslovnih subjekata koji su udovoljili kriterijima iz Odluke o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih ublažavanju posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID – 19) i kojima je isplaćena potpora Grada Gospića za travanj, svibanj i lipanj:

REDNI BROJ NAZIV POSLOVNOG SUBJEKTA OIB IZNOS ZA TRAVANJ IZNOS ZA SVIBANJ IZNOS ZA LIPANJ
1. AMD d.o.o. 58176437957 7.000,00 7.000,00 7.000,00
2. Ana, frizerski obrt 37799845453 1.500,00 1.500,00 1.500,00
3. ASTECH j.d.o.o. 89201951227 3.000,00 3.000,00 3.000,00
4. AUTO-BEKS D.O.O. 93279455852 1.500,00 1.500,00 1.500,00
5. Autoškola "Brkljačić" 96173547579 1.500,00 1.500,00 1.500,00
6. Cvjećarna Minnie 42927506861 1.500,00 1.500,00 1.500,00
7. Degenija, obrt za ugostiteljstvo 61557198490 1.500,00 1.500,00 1.500,00
8. Dida Joja d.o.o. 40491045667 1.500,00 1.500,00 1.500,00
9. ELM d.o.o. 61100395547 1.500,00 1.500,00 1.500,00
10. F.M.I. d.o.o. 04095595789 1.500,00 1.500,00 1.500,00
11. Ferari d.o.o. 65448138087 1.500,00 1.500,00 1.500,00
12. Frizerski obrt "Vedrana" 29556747003 1.500,00 1.500,00 1.500,00
13. Frizerski salon "Mare&Kate" 63649191908 1.500,00 1.500,00 1.500,00
14. Frizerski salon "Ruža" 08065082093 1.500,00 1.500,00 1.500,00
15. Frizerski salon Dino 96873235936 1.500,00 1.500,00 1.500,00
16. Frizerski salon KEUNE 40192289936 1.500,00 1.500,00 1.500,00
17. Frizerski salon Plava ruža 78187780194 1.500,00 1.500,00 1.500,00
18. Frizerski salon Queen 83542183813 1.500,00 1.500,00 1.500,00
19. Frizerski salon, vl. Marijan Jovanović 01369631378 1.500,00 1.500,00 1.500,00
20. Frizersko-kozmetički salon Estetica j.d.o.o. 57162739472 1.500,00 0,00 0,00
21. FRIZESKI SALON MARTINA J.D.O.O. 82155939064 1.500,00 1.500,00 1.500,00
22. G.P.V. HL d.o.o. (Hotel Stara Lika) 77941161719 7.000,00 7.000,00 7.000,00
23. GM GOSPIĆ d.o.o. 04179124635 0,00 1.500,00 1.500,00
24. GS Enigma j.d.o.o. 18654233840 3.000,00 3.000,00 3.000,00
25. GS Forum j.d.o.o. 77807592913 1.500,00 1.500,00 1.500,00
26. IKAM d.o.o. 75942688475 1.500,00 1.500,00 1.500,00
27. Jamita, obrt za trgovinu 66344127751 1.500,00 1.500,00 1.500,00
28. Jelinić, obrt za ugostiteljstvo 62637871619 1.500,00 1.500,00 0,00
29. KAMARAD d.o.o. 54743109961 1.500,00 1.500,00 1.500,00
30. KOMPA-DC j.d.o.o. 25632148131 3.000,00 3.000,00 3.000,00
31. KRISAN D.O.O. 88418717777 1.500,00 1.500,00 1.500,00
32. Krpan d.o.o. 35502990461 3.000,00 3.000,00 3.000,00
33. Kundre d.o.o. 03411129822 1.500,00 1.500,00 1.500,00
34. Laudon Travel obrt za turizam 73807422163 1.500,00 1.500,00 1.500,00
35. Lika travel d.o.o. 03770130485 1.500,00 1.500,00 1.500,00
36. Maki j.d.o.o. 30502909810 7.000,00 7.000,00 7.000,00
37. MALI RAJ d.o.o. 10178859309 1.500,00 1.500,00 1.500,00
38. Martin d.o.o. 78698896122 3.000,00 3.000,00 3.000,00
39. Mirjana j.d.o.o. 67385238400 7.000,00 7.000,00 7.000,00
40. Mišo, obrt za ugostiteljstvo 86889764595 1.500,00 1.500,00 1.500,00
41. Mladen Zeba, usluge popravka obuće i proizvoda od kože 28224985280 1.500,00 1.500,00 1.500,00
42. NINAKOMERC d.o.o. 05378178166 1.500,00 1.500,00 1.500,00
43. Obrt Bonus 08614224450 1.500,00 1.500,00 1.500,00
44. Obrt za frizerske usluge GLAMOUR STUDIO 70574284828 1.500,00 1.500,00 1.500,00
45. Obrt za kozmetičke usluge "Queen" 16653493547 1.500,00 1.500,00 1.500,00
46. Obrt za kozmetičke usluge LOTUS 43482800538 1.500,00 1.500,00 1.500,00
47. Obrt za prizvodnju slastica i kolača "Slatki medo" 75723597309 1.500,00 1.500,00 1.500,00
48. Obrt za trgovinu i cvjećarsko aranžerske usluge "Marta" 30322655655 1.500,00 1.500,00 1.500,00
49. Obrt za ugostiteljstvo "Garbun" 44149827625 1.500,00 1.500,00 1.500,00
50. Obrt za ugostiteljstvo "Stara dama" 71925512204 1.500,00 1.500,00 1.500,00
51. Obrt za ugostiteljstvo i trgovinu "Zeleni val" 22007756792 3.000,00 3.000,00 3.000,00
52. Pino frizerski salon 55429377716 1.500,00 1.500,00 1.500,00
53. Sporedno zanimanje Nevia Devčić 88889774976 1.500,00 1.500,00 1.500,00
54. Šumarsko-ugostiteljski obrt Toni 68360767231 1.500,00 1.500,00 1.500,00
55. T-ART J.D.O.O. 11924685069 1.500,00 1.500,00 1.500,00
56. Team bar j.d.o.o. 14876034193 1.500,00 1.500,00 1.500,00
57. Trgovački obrt "Luna" 23196116430 1.500,00 1.500,00 1.500,00
58. Ugostiteljski obrt "India" 27773277831 1.500,00 1.500,00 1.500,00
59. Ugostiteljski obrt "Kod Tadije" 40869205045 1.500,00 1.500,00 1.500,00
60. Ugostiteljski obrt "Malo misto" 48113132357 3.000,00 3.000,00 3.000,00
61. Ugostiteljski obrt "Wolf" 63252916995 1.500,00 1.500,00 1.500,00
62. Ugostiteljski obrt "Zlatna potkova" 83084406985 5.000,00 5.000,00 5.000,00
63. Ugostiteljski obrt Specijal 23642170529 3.000,00 3.000,00 3.000,00
64. Ugostiteljsko trgovački obrt Pavičić 93430484912 1.500,00 1.500,00 1.500,00
65. Zanatski obrt "Frizer Robert" 64601648880 1.500,00 1.500,00 1.500,00
66. Zelengaj d.o.o. 45342078926 1.500,00 1.500,00 1.500,00
67. Zlatarna Dolfi 89363639257 1.500,00 1.500,00 1.500,00
68. Žuja obrt 08546460571 1.500,00 1.500,00 1.500,00
  UKUPNO   138.000,00 138.000,00 136.500,00
Izvješće o isplatama potpora gospodarskim subjektima - Grad Gospić

Izvješće o isplatama potpora gospodarskim subjektima

Sukladno Javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora gospodarskim subjektima, a temeljem Odluke o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih ublažavanju posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID – 19), donosimo izvješće o isplaćenim potporama poslovnim subjektima za travanj, svibanj i lipanj.

Sukladno propisanim kriterijima do sada je ukupno isplaćeno 412.500,00 kuna.

Sredstva su se isplaćivala sukladno podnošenju zahtjeva i pravdanju troškova.

Razdoblje i trajanje potpore je od 1. travnja 2020. do 30. lipnja 2020. godine, a za svaki mjesec se objavilo izvješće.

Popis je objavljen prema abecednom redu naziva poslodavca/korisnika potpore i sadrži OIB poslodavca i ukupnu svotu isplaćene potpore.

Popis poslovnih subjekata koji su udovoljili kriterijima iz Odluke o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih ublažavanju posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID – 19) i kojima je isplaćena potpora Grada Gospića za travanj, svibanj i lipanj:

REDNI BROJ NAZIV POSLOVNOG SUBJEKTA OIB IZNOS ZA TRAVANJ IZNOS ZA SVIBANJ IZNOS ZA LIPANJ
1. AMD d.o.o. 58176437957 7.000,00 7.000,00 7.000,00
2. Ana, frizerski obrt 37799845453 1.500,00 1.500,00 1.500,00
3. ASTECH j.d.o.o. 89201951227 3.000,00 3.000,00 3.000,00
4. AUTO-BEKS D.O.O. 93279455852 1.500,00 1.500,00 1.500,00
5. Autoškola “Brkljačić” 96173547579 1.500,00 1.500,00 1.500,00
6. Cvjećarna Minnie 42927506861 1.500,00 1.500,00 1.500,00
7. Degenija, obrt za ugostiteljstvo 61557198490 1.500,00 1.500,00 1.500,00
8. Dida Joja d.o.o. 40491045667 1.500,00 1.500,00 1.500,00
9. ELM d.o.o. 61100395547 1.500,00 1.500,00 1.500,00
10. F.M.I. d.o.o. 04095595789 1.500,00 1.500,00 1.500,00
11. Ferari d.o.o. 65448138087 1.500,00 1.500,00 1.500,00
12. Frizerski obrt “Vedrana” 29556747003 1.500,00 1.500,00 1.500,00
13. Frizerski salon “Mare&Kate” 63649191908 1.500,00 1.500,00 1.500,00
14. Frizerski salon “Ruža” 08065082093 1.500,00 1.500,00 1.500,00
15. Frizerski salon Dino 96873235936 1.500,00 1.500,00 1.500,00
16. Frizerski salon KEUNE 40192289936 1.500,00 1.500,00 1.500,00
17. Frizerski salon Plava ruža 78187780194 1.500,00 1.500,00 1.500,00
18. Frizerski salon Queen 83542183813 1.500,00 1.500,00 1.500,00
19. Frizerski salon, vl. Marijan Jovanović 01369631378 1.500,00 1.500,00 1.500,00
20. Frizersko-kozmetički salon Estetica j.d.o.o. 57162739472 1.500,00 0,00 0,00
21. FRIZESKI SALON MARTINA J.D.O.O. 82155939064 1.500,00 1.500,00 1.500,00
22. G.P.V. HL d.o.o. (Hotel Stara Lika) 77941161719 7.000,00 7.000,00 7.000,00
23. GM GOSPIĆ d.o.o. 04179124635 0,00 1.500,00 1.500,00
24. GS Enigma j.d.o.o. 18654233840 3.000,00 3.000,00 3.000,00
25. GS Forum j.d.o.o. 77807592913 1.500,00 1.500,00 1.500,00
26. IKAM d.o.o. 75942688475 1.500,00 1.500,00 1.500,00
27. Jamita, obrt za trgovinu 66344127751 1.500,00 1.500,00 1.500,00
28. Jelinić, obrt za ugostiteljstvo 62637871619 1.500,00 1.500,00 0,00
29. KAMARAD d.o.o. 54743109961 1.500,00 1.500,00 1.500,00
30. KOMPA-DC j.d.o.o. 25632148131 3.000,00 3.000,00 3.000,00
31. KRISAN D.O.O. 88418717777 1.500,00 1.500,00 1.500,00
32. Krpan d.o.o. 35502990461 3.000,00 3.000,00 3.000,00
33. Kundre d.o.o. 03411129822 1.500,00 1.500,00 1.500,00
34. Laudon Travel obrt za turizam 73807422163 1.500,00 1.500,00 1.500,00
35. Lika travel d.o.o. 03770130485 1.500,00 1.500,00 1.500,00
36. Maki j.d.o.o. 30502909810 7.000,00 7.000,00 7.000,00
37. MALI RAJ d.o.o. 10178859309 1.500,00 1.500,00 1.500,00
38. Martin d.o.o. 78698896122 3.000,00 3.000,00 3.000,00
39. Mirjana j.d.o.o. 67385238400 7.000,00 7.000,00 7.000,00
40. Mišo, obrt za ugostiteljstvo 86889764595 1.500,00 1.500,00 1.500,00
41. Mladen Zeba, usluge popravka obuće i proizvoda od kože 28224985280 1.500,00 1.500,00 1.500,00
42. NINAKOMERC d.o.o. 05378178166 1.500,00 1.500,00 1.500,00
43. Obrt Bonus 08614224450 1.500,00 1.500,00 1.500,00
44. Obrt za frizerske usluge GLAMOUR STUDIO 70574284828 1.500,00 1.500,00 1.500,00
45. Obrt za kozmetičke usluge “Queen” 16653493547 1.500,00 1.500,00 1.500,00
46. Obrt za kozmetičke usluge LOTUS 43482800538 1.500,00 1.500,00 1.500,00
47. Obrt za prizvodnju slastica i kolača “Slatki medo” 75723597309 1.500,00 1.500,00 1.500,00
48. Obrt za trgovinu i cvjećarsko aranžerske usluge “Marta” 30322655655 1.500,00 1.500,00 1.500,00
49. Obrt za ugostiteljstvo “Garbun” 44149827625 1.500,00 1.500,00 1.500,00
50. Obrt za ugostiteljstvo “Stara dama” 71925512204 1.500,00 1.500,00 1.500,00
51. Obrt za ugostiteljstvo i trgovinu “Zeleni val” 22007756792 3.000,00 3.000,00 3.000,00
52. Pino frizerski salon 55429377716 1.500,00 1.500,00 1.500,00
53. Sporedno zanimanje Nevia Devčić 88889774976 1.500,00 1.500,00 1.500,00
54. Šumarsko-ugostiteljski obrt Toni 68360767231 1.500,00 1.500,00 1.500,00
55. T-ART J.D.O.O. 11924685069 1.500,00 1.500,00 1.500,00
56. Team bar j.d.o.o. 14876034193 1.500,00 1.500,00 1.500,00
57. Trgovački obrt “Luna” 23196116430 1.500,00 1.500,00 1.500,00
58. Ugostiteljski obrt “India” 27773277831 1.500,00 1.500,00 1.500,00
59. Ugostiteljski obrt “Kod Tadije” 40869205045 1.500,00 1.500,00 1.500,00
60. Ugostiteljski obrt “Malo misto” 48113132357 3.000,00 3.000,00 3.000,00
61. Ugostiteljski obrt “Wolf” 63252916995 1.500,00 1.500,00 1.500,00
62. Ugostiteljski obrt “Zlatna potkova” 83084406985 5.000,00 5.000,00 5.000,00
63. Ugostiteljski obrt Specijal 23642170529 3.000,00 3.000,00 3.000,00
64. Ugostiteljsko trgovački obrt Pavičić 93430484912 1.500,00 1.500,00 1.500,00
65. Zanatski obrt “Frizer Robert” 64601648880 1.500,00 1.500,00 1.500,00
66. Zelengaj d.o.o. 45342078926 1.500,00 1.500,00 1.500,00
67. Zlatarna Dolfi 89363639257 1.500,00 1.500,00 1.500,00
68. Žuja obrt 08546460571 1.500,00 1.500,00 1.500,00
  UKUPNO   138.000,00 138.000,00 136.500,00